| Marchio: | MBT |
| Numero di modello: | 201 |
| MOQ: | 1 pz |
| prezzo: | 30-40 USD |
| Dettagli dell'imballaggio: | cassa di legno |
| Condizioni di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| Grado | STS 304 | STS 316 | STS 430 | STS 201 |
|---|---|---|---|---|
| Elonghi ((10%) | Oltre 40 | 30 minuti | Oltre 22 | 50 - 60 |
| Durezza | ≤ 200HV | ≤ 200HV | Al di sotto di 200 | HRB100,HV230 |
| Cr ((%) | 18-20 anni | 16-18 | 16-18 | 16-18 |
| Ni(%) | 8-10 | 10-14 | ≤ 0,60% | 0.5-1.5 |
| C(%) | ≤ 0.08 | ≤ 0.07 | ≤ 0,12% | ≤ 0.15 |
| Tipo | Fogli di acciaio inossidabile in rilievo |
| Norme | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, EN |
| Grado | Acciaio inossidabile 304 |
| L' estremo | Fenditura |
| Tecnica | Rotoli a freddo/rivestimento a colori PVD/stampati/puliti |
| Rivestimento a colori | Argento/Oro/Rose/Scampania Oro/Nero |
| Trattamento superficiale | Altri |
| Dimensione normale | 1219x2438mm/1500x3000mm |
| Utilizzatori | Tavolo/muro |
| Imballaggio | Cassa in legno |
| Materiale originale | POSCO/JISCO/TISCO/LISCO/BAOSTEEL ecc. |
| Film in PVC | Laser PVC/POLI-FILM/NOVANCEL/PVC spessore 70-100 micron Laser PVC/Double 70 micron PVC nero e bianco |
![]()