-
Lamiera di acciaio inossidabile dell'elevatore
-
Lamiera d'acciaio inossidabile dell'ondulazione dell'acqua
-
Strato inciso di acciaio inossidabile
-
Piatto laminato a freddo dell'acciaio inossidabile
-
rivestimento per piastrelle in acciaio inossidabile
-
Lamiera di acciaio inossidabile goffrata
-
Strato di acciaio inossidabile della linea sottile
-
Montaggio di metallo di acciaio inossidabile
-
Strato decorativo di acciaio inossidabile
-
Strato colorato di acciaio inossidabile
-
Divisorio di acciaio inossidabile
l'argento dello strato di acciaio inossidabile 304 di 0.55mm ha spazzolato Rose Gold
Luogo di origine | La Cina |
---|---|
Marca | MBT |
Certificazione | ISO, AISI, ASTM, GB, EN, DIN, JIS |
Numero di modello | 304 |
Quantità di ordine minimo | pc 1 |
Prezzo | 10-40 USD |
Imballaggi particolari | caso di legno |
Tempi di consegna | 7-15 giorni lavorativi |
Termini di pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacità di alimentazione | 7000-8000 tonnellate/mese |

Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xTipo | Disposizione di acciaio inossidabile | Norma | ASTM, AISI, GB, JIS, BACCANO, EN |
---|---|---|---|
Grado | Acciaio inossidabile 304 | Forma | Piano |
Tecnica | Linea sottile/rivestimento colore PVD | Trattamento di superficie | Linea sottile |
Rivestimento di colore | Oro | Film del PVC | PVC 8c |
Spessore | 0.55mm | Dimensione | 1219x2438 mm |
Evidenziare | Strato di acciaio inossidabile di Rose Gold 304,strato di acciaio inossidabile 304 di 0.55mm |
L'argento spazzolato oro ha spazzolato lo strato di acciaio inossidabile di Rose Gold 304
- Dimensione regolare: 1219x2438mm
- Caratteristica: Sostenibile
- Grado: Acciaio inossidabile 304
- Forma: Strato
- Consegna: Normalmente 7-15 giorni
- Produttività: 150000-250000pcs/month
Gli strati di acciaio inossidabile della linea sottile sono ampiamente usati nei pannelli dell'elevatore, in scale mobili, nel settore automobilistico, in rivestimento interno, in facciate di costruzione, negli articoli della cucina, in attrezzature industriali ed in altre applicazioni architettoniche.
Tipo | Strato di acciaio inossidabile della linea sottile | Norma | ASTM, AISI, GB, JIS, BACCANO, EN |
Grado | Acciaio inossidabile 304 | Forma | Piatto |
Tecnica | Rivestimento/linea sottile laminati a freddo di colore di /PVD | Rivestimento di colore | Argento/oro/Rosa Champagne Gold /Black |
Trattamento di superficie | Hairline/NO.4 | Dimensione regolare | 1219x2438mm/1500x3000mm |
Uso | Soffitto/parete | Imballaggio | Caso di legno |
Materiale originale | POSCO/JISCO/TISCO/LISCO/BAOSTEEL ecc | Film del PVC | Laser PVC/Double del micron di spessore 70-100 del laser PVC/POLI-FILM/NOVANCEL/PVC UN PVC in bianco e nero da 70 micron |
Composizione chimica e proprietà meccaniche delle bobine di acciaio inossidabile | |||||||||
Grado | Composizione chimica (%) | Prestazione meccanica | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Durezza | |
201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5/7.5 | ≤0.060 | ≤0.030 | 3.5/5.5 | 16.0/18.0 | - | HB≤241, HRB≤100, HV≤240 |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0/11.0 | 18.00/20.00 | - | HB≤187, HRB≤90, HV≤200 |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.060 | ≤0.030 | ≤0.060 | 11.5/13.5 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.040 | ≤0.03 | - | 16.00/18.00 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
FAQ
- Q1: CHE TIPO DI PAGAMENTO ACCETTATE?
- A1: I tipi di pagamenti usiamo solitamente L/C e T/T.
- Q2: COME LA VOSTRA SOCIETÀ FA PER QUANTO RIGUARDA CONTROLLO DI QUALITÀ?
- A2: Continueremo rintracciare le risposte dei nostri prodotti dai clienti e quello è che cosa renderci differenti da altri fornitori. Siamo impresa di cura del cliente.
- Q3: COME CIRCA IL VOSTRO TERMINE DI CONSEGNA?
- A3: 7~15 giorni per i prodotti del punto e 30~45 giorni per i prodotti su misura.
Possiamo fornire i gradi differenti e lo strato colorato di acciaio inossidabile.
strati rosa di acciaio inossidabile dell'oro
strato di acciaio inossidabile dello specchio dell'oro
strati di acciaio inossidabile dell'oro del caffè
strati d'argento di acciaio inossidabile
strati rossi di acciaio inossidabile del vino
strati bronzei di acciaio inossidabile
strati bronzei verdi di acciaio inossidabile
strati porpora di acciaio inossidabile
strati neri di acciaio inossidabile
strati blu di acciaio inossidabile
il titanio ha ricoperto l'acciaio inossidabile
Il Ti ha colorato gli strati di acciaio inossidabile
Imballaggio e caricamento dello strato di acciaio inossidabile
Gli strati di 1 acciaio inossidabile coperti di piatto di legno per protezione in trasporto.
2. Tutti gli strati di acciaio inossidabile saranno caricati in forti pacchetti di legno.
3. Ogni cartoni caricati con il buoni puntellamento e rafforzamento.
4. Prenda le immagini di caricamento del contenitore e sigilli il contenitore.
5. La velocità del trasporto è rapida. E tenga il cliente ogni punto informato.