| Marchio: | MBT |
| Numero di modello: | 304 |
| MOQ: | 1 tonnellata |
| prezzo: | US$ 1200-1500 per ton |
| Dettagli dell'imballaggio: | Secondo i bisogni dei clienti, usi la carta da imballaggio. Se il periodo del trasporto supera i 10 |
| Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Classificazione
La superficie del normale foglio ondulato metallico è piatta e anche l'immagine rifratta è uniforme e uniforme.Ma se la piastra metallica viene battuta con un martello, la superficie diventerà irregolare e l'immagine rifratta può presentare un effetto visivo tridimensionale.Attraverso diversi metodi di percussione, il foglio metallico dell'increspatura dell'acqua può essere suddiviso in tre categorie: grandi increspature dell'acqua, piccole increspature dell'acqua e motivi a scala d'acqua.I metodi di trattamento della superficie dell'increspatura dell'acqua includono brillante, spazzolato, oro, oro rosa, titanio nero, oro champagne e blu zaffiro.
| Tipo | Piatto laminato a freddo dell'acciaio inossidabile | Standard | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, EN |
| Grado | Acciaio inossidabile 304 | Forma | Piatto |
| Tecnica | Laminato a freddo/Rivestimento colore PVD/Linea sottile | Rivestimento colorato | Argento/Oro/Rosa/Champagne Oro/Nero |
| Trattamento della superficie | Specchio/8K/Timbrato | Taglia regolare | 1219x2438mm/1500x3000mm |
| Utilizzo | Soffitto/parete | Imballaggio | Scatola di legno |
| Materiale originale | POSCO/JISCO/TISCO/LISCO/BAOSTEEL ecc | Pellicola in PVC | PVC Laser/POLI-FILM/NOVANCEL/PVC spessore 70-100 Micron PVC Laser/Doppio PVC Bianco e Nero 70 Micron |
| Informazioni su bobina/foglio/piastra in acciaio inossidabile laminato a freddo | |||||||||
Tecnica |
Superficie finita |
Serie di gradi |
Spessore (mm) | Larghezza (mm) | |||||
| Dimensione principale | |||||||||
| 20-850 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | ||||
| Laminato a freddo | 2B | 201/304/316L | 0,25-3,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 410S/430 | 0,25-2,00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| NO.4/Linea sottile/Specchio/Lino SB | 201/304/316L | 0,22-3,00 | √ | √ | √ | √ | |||
| 410S/430 | 0,25-2,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| BA | 201/304 | 0,20-1,80 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 410S/430 | 0,25-2,00 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 2BA | 410S/430 | 0,25-2,00 | √ | √ | √ | √ |
| ||
![]()
![]()
![]()
FAQ
Q1: COME POSSO OTTENERE UN CAMPIONE?
A1: Attraverso la consegna espressa internazionale, come UPS, DHL, TNT.
Q2: POSSIAMO OTTENERE UN CAMPIONE PRIMA DI UN ORDINE FORMALE?
A2: Sì, possiamo fornire un campione prima dell'ordine.Il controllo di un campione è il modo migliore per comprendere la qualità dei dettagli.
Q3: CHE TIPO DI IMBALLAGGIO POTRESTI PRODURRE?
A3: in base alle esigenze dei clienti, utilizzare carta da imballaggio.Se il periodo di trasporto supera i 10 giorni o incontra un clima speciale, utilizzeremo un imballaggio impermeabile e aggiungeremo un film plastico per prevenire umidità, acqua e ruggine.
Q4: QUALI TIPI DI PAGAMENTO ACCETTI?
A4: I tipi di pagamento che usiamo solitamente L/C e T/T.
Q5: COME SI FA LA TUA AZIENDA PER QUANTO RIGUARDA IL CONTROLLO QUALITÀ?
A5: Continueremo a rintracciare il feedback dei nostri prodotti da parte dei clienti e questo è ciò che ci rende diversi dagli altri fornitori.Siamo un'impresa di assistenza clienti.
Q6: QUALI PRODOTTI PUOI OFFRIRE?
A6: Disponiamo di un totale di 9 categorie di prodotti in 13 serie e 122 tipi di soluzioni che si adattano alla maggior parte degli scenari di edifici come ascensori per passeggeri, ascensori per merci, ascensori domestici, scale mobili e marciapiedi mobili, ecc.