| Marchio: | MBT |
| Numero di modello: | 430 |
| MOQ: | 1 tonnellata |
| prezzo: | $1200-1600 per ton |
| Dettagli dell'imballaggio: | In base alle esigenze dei clienti, utilizzare carta da imballaggio. Se il periodo di trasporto super |
| Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
SS201 304 410 430 2B/BA/Mirror/Hairline ha laminato a freddo il piatto di acciaio inossidabile
Applicazione
È ampiamente usato nelle applicazioni ad alta temperatura, apparecchi medici, materiali da costruzione, chimica, industria alimentare, l'agricoltura, componenti della nave.
Inoltre si applica ad alimento, all'imballaggio della bevanda, ai rifornimenti della cucina, ai treni, agli aerei, ai nastri trasportatori, ai veicoli, ai bulloni, ai dadi, alle molle ed allo schermo.
| Grado | STS 304 | STS 316 | STS 430 | STS 201 |
|---|---|---|---|---|
| Elong (10%) | Superiore a 40 | 30MIN | Superiore a 22 | 50-60 |
| Durezza | ≤200HV | ≤200HV | Inferiore a 200 | HRB100, HV230 |
| Cr (%) | 18-20 | 16-18 | 16-18 | 16-18 |
| Ni (%) | 8-10 | 10-14 | ≤0.60% | 0.5-1.5 |
| C (%) | ≤0.08 | ≤0.07 | ≤0.12% | ≤0.15 |
| Informazioni laminate a freddo della bobina/lamierino/lamiera di acciaio inossidabile | |||||||||
|
Tecnica |
Di superficie finito |
Serie del grado |
Spessore (millimetri) |
Larghezza (millimetri) | |||||
| Dimensione principale | |||||||||
| 20-850 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | ||||
| Laminato a freddo | 2B | 201/304/316L | 0.25-3.00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 410S/430 | 0.25-2.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| SB di NO.4/Hairline/Mirror/Linen | 201/304/316L | 0.22-3.00 | √ | √ | √ | √ | |||
| 410S/430 | 0.25-2.00 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| SEDERE | 201/304 | 0.20-1.80 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 410S/430 | 0.25-2.00 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 2BA | 410S/430 | 0.25-2.00 | √ | √ | √ | √ | |||
| Composizione chimica e proprietà meccaniche delle bobine di acciaio inossidabile | |||||||||
| Grado | Composizione chimica (%) | Prestazione meccanica | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Durezza | |
| 201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5/7.5 | ≤0.060 | ≤0.030 | 3.5/5.5 | 16.0/18.0 | - | HB≤241, HRB≤100, HV≤240 |
| 304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0/11.0 | 18.00/20.00 | - | HB≤187, HRB≤90, HV≤200 |
| 316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
| 316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
| 410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.060 | ≤0.030 | ≤0.060 | 11.5/13.5 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
| 430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.040 | ≤0.03 | - | 16.00/18.00 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
![]()
![]()
FAQ
1.WHERE È MEIBAOTAI INDIVIDUA?
La nostra società situata a FOSHAN GUANGDONG CINA.
Indirizzo della fabbrica: Costruzione della fabbrica A2-3, strada del nord di Sanshan Huadao, Nanhai Distrct, città di Foshan, Guangdong Provenice, Cina
Indirizzo dell'ufficio di esportazione: Stanza 1919, pavimento 19, edificio di Veinna, Chencun, Shunde, Foshan, Guangdong, Cina
2. QUANTI PAESI AVETE ESPORTATO?
Abbiamo esportato verso più di 20 paesi da 5 continenti, come l'America, la Russia, il Kuwait, l'Egitto, la Corea, ecc.
3.HOW PER OTTENERE IL CAMPIONE?
I campioni liberi possono essere forniti. Abbiamo molti campioni in vari modelli in azione ed i campioni su misura prenderanno circa 5-7days per produrre. Ora contattici appena per i CAMPIONI LIBERI!
4.HOW POTETE GARANTIRE LA QUALITÀ DEL PRODOTTO?
Acquistiamo il materiale dei prodotti da JISCO, da TISCO, da BAOSTEEL, da ZPSS e dall'altra fabbrica d'acciaio che famoso nel mondo.
5.CAN OTTENGO IL VOSTRO MIGLIORE PREZZO?
Il prezzo di acciaio inossidabile è citato secondo la vostri quantità e materiale. Se il vostro ordine abbastanza quantità, migliore prezzo sarà offerto.