| Marchio: | MBT |
| Numero di modello: | 304 |
| MOQ: | 1 PCS |
| prezzo: | 30-40 USD |
| Dettagli dell'imballaggio: | Caso di legno |
| Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Strato decorativo di acciaio inossidabile dell'elevatore di prezzi dell'ascensore indiano dell'oro
| Grado | STS 304 | STS 316 | STS 430 | STS 201 |
|---|---|---|---|---|
| Elong (10%) | Superiore a 40 | 30MIN | Superiore a 22 | 50-60 |
| Durezza | ≤200HV | ≤200HV | Inferiore a 200 | HRB100, HV230 |
| Cr (%) | 18-20 | 16-18 | 16-18 | 16-18 |
| Ni (%) | 8-10 | 10-14 | ≤0.60% | 0.5-1.5 |
| C (%) | ≤0.08 | ≤0.07 | ≤0.12% | ≤0.15 |
![]()

Imballaggio e caricamento dello strato di acciaio inossidabile