-
Lamiera di acciaio inossidabile dell'elevatore
-
Lamiera d'acciaio inossidabile dell'ondulazione dell'acqua
-
Strato inciso di acciaio inossidabile
-
Piatto laminato a freddo dell'acciaio inossidabile
-
rivestimento per piastrelle in acciaio inossidabile
-
Lamiera di acciaio inossidabile goffrata
-
Strato di acciaio inossidabile della linea sottile
-
Montaggio di metallo di acciaio inossidabile
-
Strato decorativo di acciaio inossidabile
-
Strato colorato di acciaio inossidabile
-
Divisorio di acciaio inossidabile
Lamiera di acciaio Stanless laminata a freddo da 1240 mm di larghezza 201 J2
Luogo di origine | La Cina |
---|---|
Marca | MBT |
Certificazione | ISO, AISI, ASTM, GB, EN, DIN, JIS |
Numero di modello | 201 |
Quantità di ordine minimo | 1 tonnellata |
Prezzo | US$ 1200-1500 per ton |
Imballaggi particolari | Carta di carta/sacchetto/borsa di Opp |
Tempi di consegna | 7-15 giorni lavorativi |
Termini di pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacità di alimentazione | 7000-8000 tonnellate/mese |

Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xTipo | Piatto laminato a freddo dell'acciaio inossidabile | Standard | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, EN |
---|---|---|---|
Grado | acciaio inossidabile 201 | Forma | Appartamento |
Tecnica | Laminato a freddo | Trattamento della superficie | 2B |
Caratteristica | Sostenibile | ||
Evidenziare | Insieme della coltelleria di acciaio inossidabile di ASTM,PVD ha ricoperto l'insieme della coltelleria di acciaio inossidabile,tazza sippy di acciaio inossidabile con paglia |
Lamiera di acciaio Stanless laminata a freddo da 1240 mm di larghezza 201 J2
- Grado: acciaio inossidabile 201
- Forma: piatta
- Tecnica: Laminato a freddo
- Caratteristica: sostenibile
- Lunghezza: come richiesto
- Larghezza: 3mm-1500mm o come richiesto
- Spessore: 0,3-3,0 mm o come richiesto
- Trattamento superficiale: 2B
- Tempo di spedizione: Entro 15-20 giorni lavorativi dopo aver ricevuto il deposito o L/C
- Imballaggio per l'esportazione: vestito per tutti i tipi di trasporto o come richiesto
Composizione chimica e proprietà meccaniche delle bobine di acciaio inossidabile | |||||||||
Grado | Composizione chimica (%) | Prestazioni meccaniche | |||||||
C | Sì | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Durezza | |
201 | ≤0,15 | ≤1,00 | 5,5/7,5 | ≤0,060 | ≤0,030 | 3,5/5,5 | 16.0/18.0 | - | HB≤241, HRB≤100, HV≤240 |
304 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 8.0/11.0 | 18.00/20.00 | - | HB≤187,HRB≤90,HV≤200 |
316 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
316L | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
410 | ≤0,15 | ≤1,00 | ≤1,25 | ≤0,060 | ≤0,030 | ≤0,060 | 11.5/13.5 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
430 | ≤0,12 | ≤1,00 | ≤1,25 | ≤0,040 | ≤0,03 | - | 16.00/18.00 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
Informazioni su bobina/foglio/piastra in acciaio inossidabile laminato a freddo | |||||||||
Tecnica |
Superficie finita |
Serie di gradi |
Spessore (mm) |
Larghezza (mm) | |||||
Dimensione principale | |||||||||
20-850 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | ||||
Laminato a freddo | 2B | 201/304/316L | 0,25-3,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
410S/430 | 0,25-2,00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
NO.4/Linea sottile/Specchio/Lino SB | 201/304/316L | 0,22-3,00 | √ | √ | √ | √ | |||
410S/430 | 0,25-2,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
BA | 201/304 | 0,20-1,80 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
410S/430 | 0,25-2,00 | √ | √ | √ | √ | ||||
2BA | 410S/430 | 0,25-2,00 | √ | √ | √ | √ |
|
FAQ
Q1: CHI È MEIBAOTAI?
A1: Meibaotai Stainless Steel Products Co., Ltd., che è la più grande base di produzione e stoccaggio di prodotti in acciaio inossidabile per la Cina meridionale.
Q2: COME POSSO OTTENERE UN CAMPIONE?
A2: Attraverso la consegna espressa internazionale, come UPS, DHL, TNT.
D3: QUALI TIPI DI PAGAMENTO ACCETTI?
A3: I tipi di pagamento che usiamo solitamente L/C e T/T.
Q4: COME SUI TEMPI DI CONSEGNA?
A4: 7~15 giorni per prodotti spot e 30~45 giorni per prodotti personalizzati.
D5: IN QUALI REGIONI E PAESI ESPORTATE PRINCIPALMENTE?
A5: Abbiamo esportato in oltre 30 paesi, principalmente in Medio Oriente, Asia, Europa.
Q6: CHE TIPO DI IMBALLAGGIO POTRESTI PRODURRE?
A6: carta di carta/sacchetto/sacchetto di Opp.